BB | HB | FB | |
---|---|---|---|
01/04 – 31/05 | € 85 | – | – |
01/06 – 30/06 | € 85 | € 90 | € 95 |
01/07 – 31/07 | € 90 | € 100 | € 110 |
01/08 – 28/08 | € 95 | € 115 | € 120 |
29/08 – 17/09 | € 85 | € 90 | € 95 |
18/09 – 30/09 | €85 | — | — |
———– | — | — | — |
Vacanze Castiglioncello
BB | HB | FB | |
---|---|---|---|
01/04 – 31/05 | € 55 | – | – |
01/06 – 30/06 | € 60 | € 85 | € 90 |
01/07 – 31/07 | € 70 | € 95 | € 100 |
01/08 – 28/08 | € 75 | € 110 | € 115 |
29/08 – 17/09 | € 60 | € 90 | € 95 |
18/09 – 30/09 | € 55 | —- | —– |
——— | —- | — | — |
———- | — | — | — |
BB | HB | FB | |
---|---|---|---|
01/4 – 31/05 | € 55 | – | – |
01/06 – 30/06 | € 60 | € 80 | € 85 |
01/07 – 31/07 | € 75 | € 92 | € 97 |
01/08 – 23/08 | € 80 | € 110 | € 115 |
24/08 – 30/08 | € 75 | € 95 | € 100 |
31/08 – 13/09 | € 70 | € 85 | € 90 |
14/09 -30/09 | € 70 | — | — |
BB | HB | FB | |
---|---|---|---|
01/04 – 31/05 | € 45 | – | – |
01/06 – 30/06 | € 50 | € 70 | € 75 |
01/07 – 31/07 | € 60 | € 75 | €80 |
01/08 – 23/08 | € 65 | € 85 | € 90 |
24/08 – 30/08 | € 55 | € 75 | € 80 |
31/08 – 13/09 | € 50 | € 65 | € 70 |
14/09 – 30/09 | € 45 | – | – |
BB | HB | FB | |
---|---|---|---|
01/04 – 31/05 | € 40 | – | – |
01/06 – 30/06 | € 40 | € 55 | € 60 |
01/07 – 31/07 | € 50 | € 60 | € 65 |
01/08 – 23/08 | € 55 | € 70 | € 75 |
24/08 – 30/08 | € 45 | € 55 | € 60 |
31/08 – 13/09 | € 40 | € 50 | € 55 |
14/09 – 30/09 | € 35 | – | – |
prezzi al giorno per persona
Supplementi
- Culla 0/2 anni € 15.00 ( pasti esclusi )